MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung | AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2) |
---|---|
Jenis | Pendapatan |
Kategori | Aset Campuran |
Tarikh Pelancaran | 2 April 2014 |
Objektif | Menjana pulangan jangka panjang yang konsisten di samping memastikan pengekalan modal pemegang unit dengan menyertai pelaburan di dalam portfolio aset campuran. |
Pelabur Sasaran | Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil yang berikut:
|
Kelayakan | Bumiputera Malaysia.
|
Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
Harga Seunit | RM 1.00 |
---|---|
Bentuk Pelaburan |
|
Pelaburan Permulaan Minimum |
|
Pelaburan Tambahan Minimum |
|
Pelaburan Maksimum |
|
* Walau bagaimanapun, had pelaburan maksimum di dalam tempoh tawaran awal atau dalam mana-mana tempoh yang lain mungkin berubah dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. Pengurus juga berhak untuk membenarkan pelaburan maksimum melebihi had pelaburan maksimum yang ditetapkan, di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan. | |
Saiz Tabung | 10.0 bilion unit |
Caj Jualan | Pengurus tidak mengenakan sebarang caj jualan buat masa ini. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara mutlak untuk mengenakan caj jualan sehingga 1% daripada jumlah yang dilaburkan. |
Caj Jualan Balik | Pengurus tidak mengenakan sebarang caj jualan balik buat masa ini. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara mutlak untuk mengenakan caj jualan balik sehingga 1% daripada jumlah yang dikeluarkan. |
Pembayaran Jualan Balik | Berdasarkan kepada Garis Panduan Tabung Unit Amanah, pembayaran boleh dibuat dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan permohonan jualan balik. Walau bagaimanapun, Pengurus akan berusaha untuk membuat pembayaran serta-merta. |
Tempoh Bertenang | Tiada |
Tahun Kewangan Berakhir | 31 Mac |
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan |
Berdasarkan Surat Ikatan tabung unit amanah ASB 2,
ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had
pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus ASB 2. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada. sumber : ASNB |